以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
型號 | DZF-6090LG (原DZF-6090) DZF-6094LG ( 原DZF-6094) | DZF-6210LG (原DZF-6210) DZF-6216LG (原DZF-6216) | DZF-6500LG | DZF-6090LH | DZF-6210LH | ||||
控溫范圍(℃) | RT+10~250℃ | ||||||||
溫度分辨率(℃) | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度(℃) | ±1℃ | ||||||||
加熱方式 | 擱板式加熱 | 環(huán)繞式加熱 | |||||||
真空度 | ≤133Pa | ||||||||
定時范圍(min) | 0~9999min | ||||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~40℃ | ||||||||
電源電壓 | AC220V50HZ | AC380V 50Hz | AC220V50HZ | ||||||
功率(W) | 1200W 1950W | 38w | 4320W | 3080W | 3620W | ||||
工作室尺寸(mm) | 450×450×450 | 560×590×640 | 630×810×845 | 450×450×450 | 560×590×640 | ||||
外形尺寸(mm) | 635×635×1295 | 750×775×1485 | 1050×1090×1800 | 635×635×1295 | 750×775×1485 | ||||
載物擱板-標配 | 2塊/4塊(2塊獨立控溫) | 3塊/6塊(3塊獨立控溫) | 4塊獨立控溫 | 2塊 | 3塊 | ||||
載物擱板-最多 | 2塊/4塊 | 3塊/6塊 | 4塊 | 4塊 | 6塊 | ||||
標配真空泵 | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-4 | 2XZ-4 | ||||
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產(chǎn)品