以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
技術(shù)參數(shù):
描述 | M 53 | M 115 | M 240 | M 400 | M 720 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||
寬度 凈重 [mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度 凈重 [mm] | 780 | 865 | 985 | 1190 | 1690 |
深度 凈重 [mm] | 575 | 645 | 745 | 795 | 865 |
內(nèi)部尺寸 | |||||
寬度 [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度 [mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
測量 | |||||
內(nèi)部容積 [L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
最大總負(fù)載 [kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
每個隔板的最大負(fù)載 [kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差 在 150 °C[± K] | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
溫度波動度 在 150°C ± K1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間 到 150°C [min] | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150°C [min] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定功率(版本 230 V)[kW] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | ||
額定功率(版本 400 V)[kW] | 3.4 | 5 | |||
固件 | |||||
隔板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
性能特點:
利用 APT.line™ 預(yù)熱腔實現(xiàn)均勻調(diào)溫
在整個有效空間內(nèi)達到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數(shù)量影響
出色的隔熱效果節(jié)省了運行成本
豐富的編程選項
溫度范圍:高于 環(huán)境溫度 +23 °C,最高可達300°C
得益于經(jīng)強化的 APT.line™ 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度精確度
轉(zhuǎn)速可調(diào)的加強版風(fēng)扇
排氣閥機電控制
采用時段編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
2 個鍍鉻擱架
獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880) 和獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),控制器上可選視覺報警/聲音報警
故障安全功能 - 備用傳感器 Pt 100
計算機接口:以太網(wǎng)
通過 USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品