以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
Mini金屬浴Mini HC100
Mini 金屬浴體積小巧,方便攜帶,可利用車載電源供電使用,滿足不同場合實驗室檢測。
· 體積小巧,方便攜帶;
· LCD顯示屏顯示溫度和時間,精確控溫;
· 可更換不同容量模塊類型;
· 支持客戶快速校準(zhǔn)模式;
· 內(nèi)置過溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定
規(guī)格:
技術(shù)參數(shù) | Mini HC100 |
顯示 | LCD |
溫度設(shè)定范圍 | 0~100°C |
溫度控制范圍 | 室溫-23~100°C |
溫度控制精度 | ±0.5°C |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 0.1°C |
升溫時間(25°C~100°C) | ≤20min |
降溫時間(20°C~0°C) | ≤25min |
加熱速率 | 8°C /min |
制冷速率 | 3°C /min |
定時范圍 | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9個(每個2段) |
快速校準(zhǔn) | 支持 |
USB接口協(xié)議 | 支持 |
錯誤代碼提示 | 支持 |
外形尺寸[長x寬x高] | 110x162x140mm |
整機(jī)重量 | ≤1kg |
電源 | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
功率 | 60W |
工作溫度 | +10~40°C |
工作濕度 | ≤80% RH |
產(chǎn)品編號:
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
5042102111 | MiniHC100 | 加熱制冷款mini金屬浴 |
加熱塊附件 | ||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | |
18900414 | 0.2ml×40 錐底eppendorf管 | |
18900415 | 0.5ml×24 錐底eppendorf管 | |
18900416 | 1.5mL×15 錐底eppendorf管 | |
18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 | |
18900417 | 5ml×6 錐底eppendorf管 | |
18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 | |
18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品