以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
上海葉拓YTX215-14/YTX322高溫箱式電阻爐馬弗爐實驗室用1300℃:
設(shè)備型號 | YTX215-14 | YTX322-14 | YTX325-14 | YTX433-14 | YTX544-14 | ||||||
爐膛尺寸(mm) | 200*150*150 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | ||||||
輸入功率(KW) | 2.5 | 5 | 5 | 12 | 16 | ||||||
電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | ||||||
設(shè)備型號 | YTX655-14 | YTX766-14 | YTX877-14 | YTX988-14 | |||||||
爐膛尺寸(mm) | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*700*700 | 900*800*800 | |||||||
輸入功率(KW) | 45 | 60 | 80 | 130 | |||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
共用規(guī)格參數(shù) | |||||||||||
控溫范圍 | 室溫-1400℃ | ||||||||||
工作溫度 | ≤1300℃ | ||||||||||
控溫精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||||||
升溫速率 | 升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min | ||||||||||
傳感器 | S型熱電偶 | ||||||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||||||||
控制方式. | 智能PID控制儀表,50段可編程程序,可曲線升溫并設(shè)定溫度控制 | ||||||||||
使用保障 | 開門斷電、超溫報警、瀾電保護、過溫保護 |
上海葉拓YTX215-14/YTX322高溫箱式電阻爐馬弗爐實驗室用1300℃:
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品