日本原裝INOX東榮溫度冷凍式空氣干燥機RAX6J-A1
2025-05-20 18:55
來源:
北崎國際貿易(北京)有限公司
# 2025年新品發(fā)布會#
日期:2025年5月20日
時間:8:30-18:30
近期我司新推出升級了日本原裝INOX東榮溫度冷凍式空氣干燥機RAX6J-A1
可在高達 45℃ 的環(huán)境溫度下運行 采用不銹鋼外殼換熱器 標準配備吸濾器 冷凝器吸氣口標配過濾器,方便維護。 處理空氣量(風冷式、50/60Hz):0.32/0.37~8.9/10.4m3/min 處理風量(水冷、50/60Hz):9.1/10.4m3/min 入気溫度:5~50℃ 適用空壓機:3~55kW(風冷)、55kW(水冷)
型 | 風冷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAX (英語) | 3J-A1 型 | 3J-A2 型 | 6J-A1 型 | 6J-A2型 | |||
要處理的空氣量 (50/60Hz) | m3/分鐘 | 0.32 / 0.37 | 0.68 / 0.77 | ||||
進氣溫度范圍 | °C | 5 ~ 50 | |||||
出口空氣露點 | °C | 在壓力下 10 | |||||
使用的流體 | 壓縮空氣 | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | °C | 2 ~ 45※1 | |||||
工作壓力范圍(表壓) | 兆帕 | 0.2 ~ 0.98 | |||||
外形尺寸 | 高度 | 毫米 | 480 | 510 | |||
深度 | 毫米 | 450 | 540 | ||||
寬度 | 毫米 | 180 | |||||
質量 | 公斤 | 18 | 21 | ||||
自動 排水 阱 | 型 | FD2-NC 系列 | FD2 | ||||
排放孔 | Φ4※2 或 Rc1/4※3 | ||||||
進氣口和出氣口連接直徑 | R1/2 | ||||||
電氣特性 | 電源 (50/60Hz) | V | 單相100 /100,110 | 單相 200,220 / 200,220 | 單相 100 /100,110 | 單相 200,220 / 200,220 | |
功耗 (50/60Hz) | 千瓦 | 0.17/0.19,0.20 | 0.16,0.17/0.19,0.21 | 0.26/0.27,0.30 | 0.24,0.28/0.26,0.29 | ||
電流 (50/60Hz) | 一個 | 1.9 / 1.9,1.8 | 0.8 / 1.0 | 3.2 / 2.8 | 1.4,1.6 / 1.3,1.3 | ||
電源容量 | 千伏安 | 0.3 | 0.4 | ||||
關閉能力 | 一個 | 5 | 10 | 5 | |||
制冷 劑 | R-134a 系列 | ||||||
制冷劑充注 | 公斤 | 0.11 | 0.14 | ||||
制冷壓縮機功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||
合法制冷噸 (50/60Hz) | 0.05 / 0.05 | 0.07 / 0.08 | |||||
運行噪音 (50/60Hz) | 分貝(A) | 60 / 60 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。